Wackelpudding Waldmeister
Ohne Gelatine - ohne Konservierungsmittel.

Artikeldaten
Artikel-Nr. | 83240 |
---|---|
GTIN: | 4102640832402 |
Gewicht: | 125 g |
Produkte pro Steige/Karton: | 20 |
Steige/Karton pro Lage/Lagen pro Palette: | 8/20 |
Karton/Stück pro Palette: | 160/3200 |
Palettenhöhe inkl. Palette: | ca. 1450 mm |
Palette: | Euro |
MHD bei Anlieferung: | 60 Tage |
Nährwerte
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
---|---|
Energie | 264 kJ (62 kcal) |
Fett | 0,0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,0 g |
Kohlenhydrate | 15,5 g |
davon Zucker | 15,5 g |
Eiweiß | 0,0 g |
Salz | 0,23 g |
Zutaten
Wasser, Zucker, Geliermittel Carrageen, Säuerungsmittel Citronen- und Äpfelsäure, Säureregulator Natriumcitrat, Aroma, Carthamusextrakt, Farbstoff E 131
Sortierung
Himbeer- /Waldmeistergeschmack
Sprachen
Deutsch
QK BBuG 2020-08-11