Downloads
Prospekte
Crème fraîche 38%, 1 kg
Egal ob für Kuchen, Torten, Eiscreme oder als „i-Tüpfelchen“ Ihrer Kreationen in der feinen Küche - mit unserer Sauren Sahne, unserem Schmand oder mit Crème-Fraîche werden Sie Ihre Gäste überzeugen.

Artikeldaten
Artikel-Nr. | 22610 |
---|---|
GTIN: | 4102640226102 |
Gewicht: | 1000 g |
Produkte pro Steige/Karton: | 6 |
Steige/Karton pro Lage/Lagen pro Palette: | 9/10 |
Karton/Stück pro Palette: | 540 |
Palettenhöhe inkl. Palette: | 1250 mm |
Palette: | Euro |
MHD bei Anlieferung: | 20 Tage |
Nährwerte
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
---|---|
Energie | 1476 kJ (358 kcal) |
Fett | 38,0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 24,9 g |
Kohlenhydrate | 2,0 g |
davon Zucker | 2,0 g |
Eiweiß | 2,1 g |
Salz | 0,08 g |
Fettgehalt | 38 % |
Zutaten
Gemäß Kennzeichnungsrecht ist keine Deklaration von Zutaten erforderlich.
Allergene
Milch und Milcherzeugnisse (einschließlich Laktose)
Sprachen
Deutsch
QK BBuG 2021-05-03