Downloads
• Frische Fettarme Milch 1,5%, 1/2 ltr.
Ob klein, ob groß – unsere Milch gibt es in vielen verschiedenen Packungsgrößen für jeden Anwendungszweck passend. Und das sogar als Frisch- oder H-Milch – so wie man es braucht.
Und das Beste: Unsere Regionalmilch aus dem Münsterland ist voll im Trend.
Artikeldaten
Artikel-Nr. | 41630 |
---|---|
GTIN: | 4102640416404 |
Gewicht: | 500 ml |
Produkte pro Steige/Karton: | 10 |
Steige/Karton pro Lage/Lagen pro Palette: | 15/7 |
Karton/Stück pro Palette: | 105/1050 |
Palettenhöhe inkl. Palette: | 1350 mm |
Palette: | Euro |
MHD bei Anlieferung: | 14 Tage |
Nährwerte
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
---|---|
Energie | 197 kJ (47 kcal) |
Fett | 1,5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,0 g |
Kohlenhydrate | 4,9 g |
davon Zucker | 4,9 g |
Eiweiß | 3,3 g |
Salz | 0,13 g |
Zutaten
Gemäß Kennzeichnungsrecht ist keine Deklaration von Zutaten erforderlich.
Allergene
Milch und Milcherzeugnisse (einschließlich Laktose)
Sprachen
Deutsch